Turmas não fechadas – Senai
TURMAS NÃO FECHADAS – SENAI | |
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GESSO 3D |
|
Nº | NOME |
1 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS |
2 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA |
3 | EDVAN ALVES CANUTO |
4 | FLAVIA DA SILVA |
5 | MARIA JESSICA DOS SANTOS |
CRIAÇÃO DE FANTASIA INFANTIS |
|
1 | CELIANE DOS SANTOS |
2 | Ana Valéria nascimento da Silva |
3 | ISABEL VIEIRA DA SILVA |
4 | Maria das Graças hipólito Gomes |
MECANICO DE MOTOCICLETAS |
|
1 | GIVALDO LOURENTINO DA SILVA NETO |
2 | JOSE RODRIGUES LEITE DA SILVA |
3 | LEANDRO PRAXEDES DE LIMA JUNIOR |
4 | PABLO ALEF DOUGLAS GOMES DE LIMA |
5 | SUELY CORREIA DOS SANTOS |
6 | THIAGO ALMEIDA FREIRE |
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO |
|
1 | MARIA SILVANIA DA SILVA FERREIRA |
2 | DANIELA CARLA DA SILVA |
3 | DAYANA KELLY DOS SANTOS |
4 | MARIA LETICIA CALHEIROS |
5 | ROSIVALDO DOS SANTOS |
6 | VANESSA HONORATO MARTINS DA SILVA |
OPERADOR DE COMPUTADOR |
|
1 | ALEXANDRE PEREIRA SILVA |
2 | CARLA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA |
3 | CLEANE CAETANO FERREIRA |
4 | LEONICE SILVA SANTOS |
5 | MARIA CRISTINA BATISTA DA SILVA |
6 | MICHELE BISPO DA PAZ |
7 | WILLIANE LEITE DA SILVA |
COSTUREIRA SOB MEDIDA |
|
1 | EDILENE NOGUEIRA DOS SANTOS |
2 | EDLENE ALVES DOS SANTOS |
3 | ITAMARA SANTOS DA SILVA |
4 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS |
5 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO |
6 | QUITERIA Mª DA SILVA |
7 | VERONICA DOS SANTOS |
COSTUREIRA INDUSTRIAL DO VESTUARIO |
|
1 | CENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS |
2 | ALINE NOEMI DOS SANTOS |
3 | ANA PEREIRA DA SILVA |
4 | DANIELE FERNANDES COSTA |
5 | JOYCE MARKIELLE BARBOSA CANDIDO LIMA |
6 | MARIA JULIANA CORDEIRO DA SILVA |
7 | MARIA RAQUEL SANTOS DE ALMEIDA |
8 | ROSEMARY MENDES DE LIMA |
GESTAO DE ALMOXARIFADO (LOGISTICA) |
|
1 | JACIANE MACIEL DOS SANTOS |
2 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SANTOS |
3 | LUCIANA ALVES DOS SANTOS |
4 | Mª DARIANA DOS SANTOS ROCHA |
5 | NECELIA MACIEL DOS SANTOS |
6 | NEUZA GOMES TENORIO |
7 | VANESSA NASCIMENTO DE SÁ |
8 | WILLIANE DARLANE DE OLIVEIRA |
EXCEL (TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO) |
|
1 | KATIA DENISE DOS SANTOS NUNES |
2 | JUSSARA DOS SANTOS LOPES |
3 | MARGARETE SUSAN FELIX DOS SANTOS |
4 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA |
5 | VANESSA HONORATO MARTINS DA SILVA |
6 | VANESSA NAZARIO DA SILBA |
EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE |
|
1 | ALESSANDRO FAUSTINO DA COSTA |
2 | ANGELA MARIA MENDONÇA LIMA |
3 | KATIANE DA SILVA CORREIA |
4 | LASDIANE DOS SANTOS RAMOS |
5 | LETICIA DOS SANTOS ROCHA |
6 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA |
7 | MARIA JAQUELINE ALVES DOS SANTOS |
8 | MARIA LAUDEANE SANTOS |
PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO |
|
1 | ANDRESSA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA |
2 | CINTHIA NATALIA DA SILVA |
3 | DARLY KELLY GOMES DA SILVA |
MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES |
|
1 | RAFAEL ALVES DA SILVA |
2 | JAEFFERSON SANTOS DO AMARAL |
3 | JOSE MATEUS ALVES DA SILVA |
4 | MARIA CLAUDEMIR DE AGOSTINI |
5 | TIAGO DA SILVA DE JESUS |
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOMÉSTICA |
|
1 | JOHNATHAN RAFHAEL SILVA SANTOS |
2 | DOGIVAL BEZERRA DE LIMA |
3 | ÉRICA GOMES FERREIRA |
DESIGN UI-UX |
|
1 | ROBERLANIA GOMES LOPES |
2 | SAYONARA SILVA CORREIA DOS SANTOS |
3 | WILLAMS KELVYN ALVES DOS SANTOS |
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS |
|
1 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA |
2 | JAMERSON VICENTE FERREIRA |
3 | JOSÉ LILTON DA SILVA JUNIOR |
ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL |
|
1 | JOAO HENRIQUE DA SILVA |
2 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA |
3 | MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
4 | NALVANDSON DOS SANTOS SILVA |
MECÂNICO DE MOTOCICLETAS DE ALTA CILINDRADA |
|
1 | JOSIAS MARCELINO DA SILVA |
2 | DANIELE MARIA SANTOS DE SOUZA |
3 | FLAVIO HORACIO DA SILVA |
4 | JOSÉ CARLOS DE MELO |
5 | JOSE RAILDO DOS SANTOS ALMEIDA |
FABRICAÇÃO DE QUEIJO COALHO |
|
1 | MARIA APARECIDA SABINO DA SILVA |
2 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA |
3 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
4 | MARLI DA SILVA SANTOS |
5 | ROSEMARY MARIA DA SILVA |
6 | ROSILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS |
MECÂNICO DE MOTORES A DIESEL |
|
1 | MARCELO DA SILVA FREIRE |
2 | JACKSON DOS SANTOS LOPES |
INSTALADOR DE REPARADOR DE REDES DE COMPURTADORES |
|
1 | TIAGO DA SILVA DE JESUS |
2 | JOSÉ GLEISSON DA SILVA ALVES |
3 | ALESSANDRO GOUVEIA DOS SANTOS |
4 | EVELLY SIMEÃO APRIGIO DA SILVA |
APLICADOR DE REVESTIMENTO CERÂMICO |
|
1 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA |
2 | ANA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA |
3 | ANA LUIZA DOS SANTOS SAMPAIO |
4 | CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA |
5 | ÉRICA DENISE DE LIMA |
6 | MARIA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA |
TÉCNICAS DE MONTAGEM DE MÓVEIS |
|
1 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA |
2 | DOGIVAL BEZERRA DE LIMA |
3 | JOSÉ LEON DA SILVA |
4 | WEVERTON MATIAS DOS SANTOS |
AUXILIAR DE OPERAÇÕES DE LOGISTICA |
|
1 | CLAUDENILSON DE JESUS |
2 | GISLANE DA SILVA GOMES |
3 | MARGARETE SUSAN FELIX DOS SANTOS |
4 | RAFAELA MARIA ALVES DA SILVA |
ENCANADOR INSTALADOR PREDIAL |
|
1 | MARIA LUCIENE LUCIO DE LIMA |
2 | ADRIANO ROGÉRIO SATIRIO DOS SANTOS |
3 | ANA LUIZA DOS SANTOS SAMPAIO |
4 | GILSON TEODOSIO DOS SANTOS |
5 | JOSE RODRIGUES LEITE DA SILVA |
GESTÃO DE OFICINAS |
|
1 | SUELY CORREIA DOS SANTOS |
2 | ANGELA MATIAS PALMEIRA |
EMPREENDEDORISMO |
|
1 | ANGELA MATIAS PALMEIRA |
2 | EDIVÂNIA DE ASSIS OLIVEIRA |
3 | ERITANIA DA SILVA |
4 | WILLAMS KELVYN ALVES DOS SANTOS |
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS COM PEIXE |
|
1 | ADRIANA CORDEIRO COSTA |
2 | ALESSANDRA CORDEIRO COSTA |
3 | ELAINE PROCOPIO DOS SANTOS |
4 | LILIA ROUSELI DOS SANTOS SOUZA |
CULINÁRIA JUNINA |
|
1 | RENILDA MARTINS |
2 | ISABEL VIEIRA DA SILVA |
3 | MARIA LUCELIA GOUVEIA |
EXCEL DASHBOARD E PLANILHAS INTERATIVAS |
|
1 | MARIA FABIANA DA SILVA |
2 | REGINA KESSIA DA SILVA PEREIRA |
3 | TASSIA FERREIRA DE AMORIM |
PEDREIRO |
|
1 | PEDRO LUCIANO BALBINO |
2 | CIRLENE SILVA BATISTA |
3 | FABIO DA SILVA |
4 | MARCELO DOS SANTOS ROCHA |
5 | MARIA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA |
6 | MARIA MERCEDES FERREIRA BARROS |
7 | PAULO VICENTE DA SILVA |
8 | ROBERTA DOS SANTOS DOMARIO DA SILVA |
PINTOR DE OBRAS |
|
1 | CIRLENE SILBA BATISTA |
2 | DALTON DOUGLAS DE MELO SILVA |
3 | ELISEU DA SILVA |
4 | EUCLIDES SEVERINO DOS SANTOS NETO |
5 | FABIO DA SILVA |
6 | LUCILENE VALENTIM DA SILVA |
7 | MARIA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA |
8 | PEDRO LUCIANO BALBINO |
GESTÃO DO PRÓPRIO NEGÓCIO |
|
1 | ALINE RAFAELE DA CONCEIÇÃO MELO |
2 | ANA CRISTINA LOPES |
3 | GESSICA CAROLINA DA SILVA |
4 | MARIA BENEDITA SOUZA DOS SANTOS |
5 | MARIA BETANIA DA SILVA |
6 | MARIA LUCIA DA SILVA |
7 | MARIA LUCIENE LÚCIO DE LIMA |
8 | ROSA DOS SANTOS SILVA |
9 | SARAH AMORIM TEOTONIO DOS SANTOS |
ELETRICISTA INDUSTRIAL |
|
1 | JOSIAS MARCELINO DA SILVA |
2 | CARLOS DANIEL DA SILVA LIRA |
3 | CLAUDENILSON DE JESUS |
4 | EDMILSON GOMES DA SILVA NETO |
5 | EWERTON LUAN DA SILVA SANTOS |
6 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA |
7 | JOÃO FELIPE DOS SANTOS NETO |
8 | JOSE LILTON DA SILVA JUNIOR |
9 | JOSE RONALDO RODRIGUES ALVES |
10 | NALVANDSON DOS SANTOS SILVA |
11 | RAFAEL ALVES DA SILVA |
12 | THIAGO ALMEIDA FREIRE |
EXCEL AVANÇADO |
|
1 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS |
2 | ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS |
3 | ALEXANDRE PEREIRA SILVA |
4 | ANA CARLA DA SILVA SANTOS |
5 | JACIARA GOMES DE LIMA |
6 | JOSÉ EDUARDO LOPES DA SILVA |
7 | LUCILENE CONCEIÇÃO DA SILVA |
8 | MARIA FABIANA DA SILVA |
9 | MARIA JÉSSICA DOS SANTOS |
10 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA SANTOS |
11 | VANESSA DOS SANTOS |
GESTÃO DE ESTOQUE |
|
1 | LUANA MAYARA DOS SANTOS |
2 | CLAUDIA CAMILA SANTOS |
3 | CRISTIANE DOS SANTOS |
4 | EMANUELI VILA NOVA DA SILVA |
5 | HERLEN TAMIRES CALHEIROS DE OLIVEIRA |
6 | ISLENE LIMA SANTOS |
7 | JACIARA CRISTINA SANTOS GALVÃO |
8 | JOELMA CORDEIRO DE SOUZA |
9 | MARIA DAS DORES DA SILVA |
10 | MARTILIANA AMARO DA SILVA |
11 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA |
12 | RAYLANE DOS ANJOS RODRIGUES |
MESTRE DE OBRAS |
|
1 | WEVERTON MATIAS DOS SANTOS |
2 | CLAUDIVANIA DA CONCEIÇÃO JESUS |
3 | ELANE BERNARDO EVANGELISTA DA SILVA |
4 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA |
5 | ERICA GOMES FERREIRA |
6 | JAEFFERSON DA SILVA SANTOS |
7 | JOSE MARTINS ALVES DA SILVA |
8 | JOSENILDA GODOE DE MELO |
9 | LISANDRA LAIS DO NASCIMENTO OMENA |
10 | LIVIA DA COSTA SOARES |
11 | MARIA CICERA DOS SANTOS |
12 | MARIA ROSELI BARBOSA DA SILVA |
13 | RAFAELA MARIA ALVES DA SILVA |
FORMAÇÃO DE PREÇOS |
|
1 | JOELMA CORDEIRO DE SOUZA |
2 | ISLANE MARIANE DA SILVA FERREIRA |
MODELISTA |
|
1 | ANA LUCIA FERREIRA SILVA |
2 | BRUNO RAFAEL ALVES |
MARCENARIA PARA HOBBY |
|
1 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
2 | REGIANE GAMA DA SILVA |
CARPINTEIRO DE OBRAS |
|
1 | MARCELO DOS SANTOS ROCHA |
2 | MANUEL DA SILVA MEIRELES |
MANUTENÇÃO RESIDENCIAL BÁSICA |
|
1 | ANGELA MARIA LOPES DOS SANTOS |
2 | DALTON DOUGLAS DE MELO SILVA |
3 | ELAINE DOS SANTOS SILVA |
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS COM INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE |
|
1 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA |
2 | MARIA QUITERIA GOMES DA SILVA MELO |
BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS |
|
1 | MARIA ADRIANA FERNANDES CAVALCANTE |
2 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
3 | VALERIA DA SILVA |
MECÂNICO DE MOTORES CICLO OTTO |
|
1 | JOSE CARLOS DE MELO |
INJEÇÃO ELETRÔNICA EM MOTORES CICLO OTTO |
|
1 | RUBENS DE SOUZA SANTOS |
INJEÇÃO ELETRÔNICA DE MOTOCICLETAS |
|
1 | FLAVIO HORACIO DA SILVA |
MECÂNICO DE FREIOS, SUSPENSÃO E DIREÇÃO |
|
1 | JOSE EDUARDO LOPES DA SILVA |
GESTÃO DE PRODUÇÃO |
|
1 | JACIARA CRISTINA SANTOS GALVÃO |
FABRICAÇÃO DE DOCES E COMPOTAS |
|
1 | JULIANA VIEIRA DOS SANTOS |
REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA |
|
1 | PABLO ALEF DOUGLAS GOMES DE LIMA |
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS COM FRUTAS |
|
1 | ADRIANO SANTOS DE LIMA |
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO |
|
1 | JANYLE GUEDES DOS SANTOS |
RPOGRAMADOR FRONT-END |
|
1 | EWELLY SIMEÃO APRIGIO DA SILVA |
ARMADOR DE FERRAGENS |
|
1 | ADRIANO ROGERIO SATIRIO DOS SANTOS |
DESENHISTA DE MODA |
|
1 | LAYZA FRANCYELLE DOS SANTOS |
OPERADOR DE BETONEIRA |
|
1 | JOSE DE MELO LINS FILHO |